Размер шины | 19.5L-24 | Индекс нагрузки / символ скорости | 151 A8 |
Ширина профиля (дюйм/мм) | 19.5L (495) | Наружный диаметр (мм) | 1314 |
Диаметр обода (дюйм/мм) | 24 (609,6) | Максимальная нагрузка (кг) | 3455 |
Тип протектора | R4 «клюшка» | Глубина протектора (мм) | 28 |
Слойность (PR = ply rating) | 12 | Ном. давление в шине (кПа) | 230 |
Вид шины: бескамерная (TL) / камерная (TT) | TL | Вес (кг) | 90 |
Особенности | NHS (Not Highway Service – не для дорог общего пользования) 19.5L-24 = Low Profile (низкопрофильная) | ||
Тип корда | диагональный | ||
Устанавливается на | John Deere 325 |
ЗАПРОС ОБРАТНОГО ЗВОНКА
График работы нашего клиентского отдела: Пн-Пт − 8:30-17:30, суббота − 10:00-15:00 (по моск. времени).
Для связи с оператором в указанное время заполните следующие поля: