Размер шины | 26.5R25 | Индекс нагрузки / символ скорости | 209A2/193B |
Ширина профиля (дюйм/мм) | 26.5 (673) | Наружный диаметр (мм) | 1750 |
Диаметр обода (дюйм/мм) | 25 (635) | Максимальная нагрузка (кг) | 18500 |
Модель протектора | GCB5 | Код TRA | E4/L4 |
Глубина протектора, мм | 54 | Ном. давление в шине (кПа) | 650 |
Вид шины: бескамерная (TL) / камерная (TT) | TL | Вес (кг) | 525 |
Особенности | NHS (Not Highway Service – не для скоростных магистралей) | ||
Тип корда | радиальный | ||
Устанавливается на |
Caterpillar 814F, Volvo L150G, Hyundai HL770-7A, Кировец K3080, и др. Volvo A30F, Volvo A35F, Volvo L180G Макс. нагрузка 18500кг/10км.ч. |
ЗАПРОС ОБРАТНОГО ЗВОНКА
График работы нашего клиентского отдела: Пн-Пт − 8:30-17:30, суббота − 10:00-15:00 (по моск. времени).
Для связи с оператором в указанное время заполните следующие поля: